Specialisme | Omschrijving | Wachttijd in dagen | Wachttijd in weken | ||
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | Behandeling | Diagnostiek | |||
Chirurgie | Nieuwe patient chirurgie | 2 | 1 | ||
Kleine verrichting chirurgie | 7 | 1 | |||
Proctoscopie chirurgie | 10 | 2 | |||
Mamma chirurgie | 9 | 2 | |||
Dermatologie | Nieuwe patient dermatologie | 30 | 5 | ||
Diabetes | Nieuwe patient diabeteszorg | 5 | 1 | ||
Gynaecologie | Nieuwe patient gynaecologie | 36 | 6 | ||
Incontinentie / prolaps | 64 | 10 | |||
Interne geneeskunde | Nieuwe patient interne geneeskunde | 49 | 7 | ||
KNO | Nieuwe patient KNO | 16 | 3 | ||
Audiometrie / gehoortest | 36 | 6 | |||
Longgeneeskunde | Nieuwe patient longgeneeskunde | 22 | 4 | ||
MDL | Nieuwe patient MDL | 49 | 7 | ||
Neurologie | Nieuwe patient neurologie | 49 | 7 | ||
EMG / CTS | 7 | 1 | |||
Orthopedie | Nieuwe patient orthopedie | 15 | 3 | ||
Urologie | Nieuwe patient urologie | 21 | 3 | ||
Vasectomie urologie | 35 | 5 |
Hierboven ziet u onze actuele wachttijden van peildatum 19 november 2024.
Hoe worden de wachttijden van Sionsberg Netwerk Ziekenhuis vastgesteld?
Sionsberg Netwerk Ziekenhuis publiceert de wachttijden volgens de richtlijnen “regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat de wachttijden worden bepaald vanaf het moment dat de patiënt een afspraak maakt tot het moment dat de patiënt terecht kan bij Sionsberg Netwerk Ziekenhuis. Er wordt volgens deze richtijnen vervolgens gekeken naar de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Er bestaat dus een mogelijkheid dat u nog eerder dan hierboven aangegeven wordt, terecht kunt bij ons.
De wachttijden worden weergegeven in weken; deze bestaat uit vijf werkdagen en wordt naar boven afgerond.
Wekelijks worden de wachttijden aangepast. Men kan geen rechten aan deze gegevens ontlenen.
Enkele voorbeelden: